询购 型号 基本尺寸
mm
基本额定负荷
kN
d D B 动态 C 静态 Co
询价 61801     12 21 5 1.43 0.67 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61901     12 24 6 2.25 0.98 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6001     12 28 8 5.4 2.36 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 16101     12 30 8 5.07 2.36 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6201     12 32 10 7.28 3.1 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6301     12 37 12 10.1 4.15 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61802     15 24 5 1.56 0.8 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61902     15 28 7 4.36 2.24 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *16002     15 32 8 5.85 2.85 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6002     15 32 9 5.85 2.85 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6202     15 35 11 8.06 3.75 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6302     15 42 13 11.9 5.4 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61803     17 26 5 1.68 0.93 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61903     17 30 7 4.62 2.55 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *16003     17 35 8 6.37 3.25 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6003     17 35 10 6.37 3.25 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 98203     17 40 9 9.56 4.75 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6203     17 40 12 9.95 4.75 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 6203ETN9     17 40 12 11.4 5.4 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6303     17 47 14 14.3 6.55 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 6403     17 62 17 22.9 10.8 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61804     20 32 7 4.03 2.32 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61904     20 37 9 6.37 3.65 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *16004     20 42 8 7.28 4.05 德国斯孚勒轴承工业有限公司
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页