询购 型号 基本尺寸
mm
基本额定负荷
kN
d D B 动态 C 静态 Co
询价 61806-2R2         30 42 7 4.49 2.9 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61806-2RS1     30 42 7 4.49 2.9 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61906-2RZ         30 47 9 7.28 4.55 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61906-2RS1     30 47 9 7.28 4.55 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6006-2Z    *6006-Z     30 55 13 13.8 8.3 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6006-2RZ    *6006-RZ     30 55 13 13.8 8.3 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6006-2RS1    *6006-RS1     30 55 13 13.8 8.3 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 63006-2RS1     30 55 19 13.3 8.3 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6206-2Z    *6206-Z     30 62 16 20.3 11.2 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6206-2RZ    *6206-RZ     30 62 16 20.3 11.2 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6206-2RS1    *6206-RS1     30 62 16 20.3 11.2 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 62206-2RS1     30 62 20 19.5 11.2 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6306-2Z    *6306-Z     30 72 19 29.6 16 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6306-2RZ    *6306-RZ     30 72 19 29.6 16 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6306-2RS1    *6306-RS1     30 72 19 29.6 16 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 62306-2RS1     30 72 27 28.1 16 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61807-2RZ     35 47 7 4.75 3.2 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61807-2RS1     35 47 7 4.75 3.2 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61907-2RZ     35 55 10 9.56 6.8 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61907-2RS1     35 55 10 9.56 6.8 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6007-2Z    *6007-Z     35 62 14 16.8 10.2 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6007-2RZ    *6007-RZ     35 62 14 16.8 10.2 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6007-2RS1    *6007-RS1     35 62 14 16.8 10.2 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 63007-2RS1     35 62 20 15.9 10.2 德国斯孚勒轴承工业有限公司
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页