询购 型号 尺寸
d
in
A1 A2 B J
询价 FY3/4TF/VA201    FY3/4TF/VA228     3/4 29.5 11 31 63.5 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 FY1.TF/VA201    FY1.TF/VA228     1 30 12 34.1 70 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 FY1.3/16TF/VA201    FY1.3/16TF/VA228     1 3/16 32.5 13 38.1 82.5 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 FY1.1/4TF/VA201    FY1.1/4TF/VA228     1 1/4 34.5 13 42.9 92 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 FY1.7/16TF/VA201    FY1.7/16TF/VA228     1 7/16 34.5 13 42.9 92 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 FY1.1/2TF/VA201    FY1.1/2TF/VA228     1 1/2 38.5 14 49.2 101.5 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 FY1.11/16TF/VA201    FY1.11/16TF/VA228     1 11/16 39 14 49.2 105 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 FY1.3/4TF/VA201    FY1.3/4TF/VA228     1 3/4 39 14 49.2 105 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 FY1.15/16TF/VA201    FY1.15/16TF/VA228     1 15/16 43 15 51.6 111 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 FY2.TF/VA201    FY2.TF/VA228     2 47.5 16 55.6 130 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 FY2.3/16TF/VA201    FY2.3/16TF/VA228     2 3/16 47.5 16 55.6 130 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 FY2.7/16TF/VA201    FY2.7/16TF/VA228     2 7/16 52 17 65.1 143 德国斯孚勒轴承工业有限公司
总计 条 共