Inquiry NO. Principal dimensions
(mm)
Basic load ratings
KN
d D B dyc
Cr
stc
Cor
Inquiry NU2205ECP    ML     25 52 18 34.1 34 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry NJ2205ECP    ML     25 52 18 34.1 34 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry NUP2205ECP    ML     25 52 18 34.1 34 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *NU305ECP    J,ML     25 62 17 46.5 36.5 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *NJ305ECP    J,ML     25 62 17 46.5 36.5 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *NUP305ECP    J,ML     25 62 17 46.5 36.5 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *N305ECP     25 62 17 46.5 36.5 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *NU2305ECP    J,ML     25 62 24 64 55 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *NJ2305ECP    ML     25 62 24 64 55 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *NUP2305ECP    ML     25 62 24 64 55 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry NU1006     30 55 13 17.9 17.3 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *NU206ECP    J,ML     30 62 16 44 36.5 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *NJ206ECP    J,ML     30 62 16 44 36.5 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *NUP206ECP    ML     30 62 16 44 36.5 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *N206ECP     30 62 16 44 36.5 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *NU2206ECP    J,ML     30 62 20 55 49 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *NJ2206ECP    J,ML     30 62 20 55 49 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *NUP2206ECP    ML     30 62 20 55 49 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *NU306ECP    J,M,ML     30 72 19 58.5 48 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *NJ306ECP    J,M,ML     30 72 19 58.5 48 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *NUP306ECP    J,M,ML     30 72 19 58.5 48 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *N306ECP     30 72 19 58.5 48 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *NU2306ECP    ML     30 72 27 83 75 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Inquiry *NJ2306ECP    ML     30 72 27 83 75 Shanghai Junwang Bearing Co.,Ltd
Total items Total page >> Current page Previous ...2 Next